
Zimmer & Suiten
Loslassen, entspannen und die Seele lacht...
Ihr Wohlfühlurlaub
im 4 Sterne Superior Wellnesshotel in Niederösterreich.
Hereinspaziert! Bitte eintreten! In Ihre Erinnerungen an morgen. Denn wir reden hier nicht nur von Zimmern. Sondern von einer zweiten Heimat und einem Zuhause für die Seele. Es ist nicht nur ein Urlaubsgefühl mit Ausblick auf den Schneeberg und seine alpine Kraft, das Sie hier neu entdecken, sondern vor allem ein Andocken an die innere Heimat. Zum Reinkuscheln. Zum Anwärmen. Und zum Mitnehmen. Willkommen in unterschiedlichsten Lebensoasen der Sinnlichkeit, des Wohlfühlens und Entspannens im Hotel Schneeberghof****s.
pro Person/Nacht
Saison C - So bis Do 28.08.2023 - 25.10.2023 |
Saison C - Fr, Sa & Feiertag 28.08.2023 - 25.10.2023 |
Saison D 26.10.2023 - 01.11.2023 |
Saison E - So bis Do 02.11.2023 - 22.12.2023 |
Saison E - Fr, Sa & Feiertag 02.11.2023 - 22.12.2023 |
Weihnachten & Silvester 23.12.2023 - 08.01.2024 |
Saison A - So bis Do 07.01.2024 - 24.03.2024 |
Saison A - Fr, Sa & Feiertag 07.01.2024 - 24.03.2024 |
Saison A - So bis Do 25.03.2024 - 23.06.2024 |
Saison A - Fr, Sa & Feiertag 25.03.2024 - 23.06.2024 |
Saison B - So bis Do 24.06.2024 - 25.08.2024 |
Saison B - Fr, Sa & Feiertag 24.06.2024 - 25.08.2024 |
Saison C - So bis Do 26.08.2024 - 03.11.2024 |
Saison C - Fr, Sa & Feiertag 26.08.2024 - 03.11.2024 |
Saison E - So bis Do 04.11.2024 - 22.12.2024 |
Saison E - Fr, Sa & Feiertag 04.11.2024 - 22.12.2024 |
Weihnachten & Silvester 23.12.2024 - 06.01.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelzimmer 1 Person | € 157,00 | € 165,00 | € 165,00 | € 157,00 | € 165,00 | € 170,00 | € 159,00 | € 167,00 | € 161,00 | € 169,00 | € 163,00 | € 171,00 | € 165,00 | € 173,00 | € 163,00 | € 171,00 | € 170,00 |
Doppelzimmer Classic 1-2 Personen | € 135,00 | € 143,00 | € 143,00 | € 135,00 | € 143,00 | € 148,00 | € 138,00 | € 146,00 | € 140,00 | € 148,00 | € 142,00 | € 150,00 | € 144,00 | € 152,00 | € 142,00 | € 150,00 | € 149,00 |
Doppelzimmer Superior 2-3 Personen | € 142,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 142,00 | € 150,00 | € 155,00 | € 144,00 | € 152,00 | € 146,00 | € 154,00 | € 148,00 | € 156,00 | € 150,00 | € 158,00 | € 148,00 | € 156,00 | € 155,00 |
Gartenzimmer 2-3 Personen | € 142,00 | € 150,00 | € 150,00 | € 142,00 | € 150,00 | € 155,00 | € 144,00 | € 152,00 | € 146,00 | € 154,00 | € 148,00 | € 156,00 | € 150,00 | € 158,00 | € 148,00 | € 156,00 | € 155,00 |
Parkzimmer Deluxe 2 Personen | € 148,00 | € 156,00 | € 156,00 | € 148,00 | € 156,00 | € 161,00 | € 150,00 | € 158,00 | € 152,00 | € 160,00 | € 154,00 | € 162,00 | € 156,00 | € 164,00 | € 154,00 | € 162,00 | € 161,00 |
DZ Schneebergblick 2-3 Personen | € 148,00 | € 156,00 | € 156,00 | € 148,00 | € 156,00 | € 161,00 | € 150,00 | € 158,00 | € 152,00 | € 160,00 | € 154,00 | € 162,00 | € 156,00 | € 164,00 | € 154,00 | € 162,00 | € 161,00 |
Genießer-Suite 2-4 Personen | € 169,00 | € 177,00 | € 177,00 | € 169,00 | € 177,00 | € 182,00 | € 170,00 | € 178,00 | € 172,00 | € 180,00 | € 174,00 | € 182,00 | € 176,00 | € 184,00 | € 174,00 | € 182,00 | € 181,00 |
Suite Vindobona 2-4 Personen | € 187,00 | € 195,00 | € 195,00 | € 187,00 | € 195,00 | € 200,00 | € 190,00 | € 198,00 | € 192,00 | € 200,00 | € 194,00 | € 202,00 | € 196,00 | € 204,00 | € 194,00 | € 202,00 | € 201,00 |
pro Person/Nacht
Saison C - So bis Do 28.08.2023 - 25.10.2023 |
Saison C - Fr, Sa & Feiertag 28.08.2023 - 25.10.2023 |
Saison D 26.10.2023 - 01.11.2023 |
Saison E - So bis Do 02.11.2023 - 22.12.2023 |
Saison E - Fr, Sa & Feiertag 02.11.2023 - 22.12.2023 |
Weihnachten & Silvester 23.12.2023 - 08.01.2024 |
Saison A - So bis Do 07.01.2024 - 24.03.2024 |
Saison A - Fr, Sa & Feiertag 07.01.2024 - 24.03.2024 |
Saison A - So bis Do 25.03.2024 - 23.06.2024 |
Saison A - Fr, Sa & Feiertag 25.03.2024 - 23.06.2024 |
Saison B - So bis Do 24.06.2024 - 25.08.2024 |
Saison B - Fr, Sa & Feiertag 24.06.2024 - 25.08.2024 |
Saison C - So bis Do 26.08.2024 - 03.11.2024 |
Saison C - Fr, Sa & Feiertag 26.08.2024 - 03.11.2024 |
Saison E - So bis Do 04.11.2024 - 22.12.2024 |
Saison E - Fr, Sa & Feiertag 04.11.2024 - 22.12.2024 |
Weihnachten & Silvester 23.12.2024 - 06.01.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelzimmer 1 Person | € 150,00 | € 158,00 | € 158,00 | € 147,00 | € 155,00 | € 166,00 | € 149,00 | € 157,00 | € 151,00 | € 159,00 | € 153,00 | € 161,00 | € 155,00 | € 163,00 | € 153,00 | € 161,00 | € 166,00 |
Doppelzimmer Classic 1-2 Personen | € 128,00 | € 136,00 | € 136,00 | € 125,00 | € 133,00 | € 144,00 | € 128,00 | € 136,00 | € 130,00 | € 138,00 | € 132,00 | € 140,00 | € 134,00 | € 142,00 | € 132,00 | € 140,00 | € 145,00 |
Doppelzimmer Superior 2-3 Personen | € 135,00 | € 143,00 | € 143,00 | € 132,00 | € 140,00 | € 151,00 | € 134,00 | € 142,00 | € 136,00 | € 144,00 | € 138,00 | € 146,00 | € 140,00 | € 148,00 | € 138,00 | € 146,00 | € 151,00 |
Gartenzimmer 2-3 Personen | € 135,00 | € 143,00 | € 143,00 | € 132,00 | € 140,00 | € 151,00 | € 134,00 | € 142,00 | € 136,00 | € 144,00 | € 138,00 | € 146,00 | € 140,00 | € 148,00 | € 138,00 | € 146,00 | € 151,00 |
Parkzimmer Deluxe 2 Personen | € 141,00 | € 149,00 | € 149,00 | € 138,00 | € 146,00 | € 157,00 | € 140,00 | € 148,00 | € 142,00 | € 150,00 | € 144,00 | € 152,00 | € 146,00 | € 154,00 | € 144,00 | € 152,00 | € 157,00 |
DZ Schneebergblick 2-3 Personen | € 141,00 | € 149,00 | € 149,00 | € 138,00 | € 146,00 | € 157,00 | € 140,00 | € 148,00 | € 142,00 | € 150,00 | € 144,00 | € 152,00 | € 146,00 | € 154,00 | € 144,00 | € 152,00 | € 157,00 |
Genießer-Suite 2-4 Personen | € 162,00 | € 170,00 | € 170,00 | € 159,00 | € 167,00 | € 178,00 | € 160,00 | € 168,00 | € 162,00 | € 170,00 | € 164,00 | € 172,00 | € 166,00 | € 174,00 | € 164,00 | € 172,00 | € 177,00 |
Suite Vindobona 2-4 Personen | € 180,00 | € 188,00 | € 188,00 | € 177,00 | € 185,00 | € 196,00 | € 180,00 | € 188,00 | € 182,00 | € 190,00 | € 184,00 | € 192,00 | € 186,00 | € 194,00 | € 184,00 | € 192,00 | € 197,00 |
pro Person/Nacht
Saison C - So bis Do 28.08.2023 - 25.10.2023 |
Saison C - Fr, Sa & Feiertag 28.08.2023 - 25.10.2023 |
Saison D 26.10.2023 - 01.11.2023 |
Saison E - So bis Do 02.11.2023 - 22.12.2023 |
Saison E - Fr, Sa & Feiertag 02.11.2023 - 22.12.2023 |
Weihnachten & Silvester 23.12.2023 - 08.01.2024 |
Saison A - So bis Do 07.01.2024 - 24.03.2024 |
Saison A - Fr, Sa & Feiertag 07.01.2024 - 24.03.2024 |
Saison A - So bis Do 25.03.2024 - 23.06.2024 |
Saison A - Fr, Sa & Feiertag 25.03.2024 - 23.06.2024 |
Saison B - So bis Do 24.06.2024 - 25.08.2024 |
Saison B - Fr, Sa & Feiertag 24.06.2024 - 25.08.2024 |
Saison C - So bis Do 26.08.2024 - 03.11.2024 |
Saison C - Fr, Sa & Feiertag 26.08.2024 - 03.11.2024 |
Saison E - So bis Do 04.11.2024 - 22.12.2024 |
Saison E - Fr, Sa & Feiertag 04.11.2024 - 22.12.2024 |
Weihnachten & Silvester 23.12.2024 - 06.01.2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einzelzimmer 1 Person | € 146,00 | € 154,00 | € 158,00 | € 141,00 | € 149,00 | € 159,00 | € 143,00 | € 151,00 | € 154,00 | € 153,00 | € 147,00 | € 155,00 | € 149,00 | € 157,00 | € 147,00 | € 155,00 | € 156,00 |
Doppelzimmer Classic 1-2 Personen | € 124,00 | € 132,00 | € 136,00 | € 119,00 | € 127,00 | € 137,00 | € 122,00 | € 130,00 | € 124,00 | € 132,00 | € 126,00 | € 134,00 | € 128,00 | € 136,00 | € 126,00 | € 134,00 | € 135,00 |
Doppelzimmer Superior 2-3 Personen | € 131,00 | € 139,00 | € 143,00 | € 126,00 | € 134,00 | € 144,00 | € 128,00 | € 136,00 | € 130,00 | € 138,00 | € 132,00 | € 140,00 | € 134,00 | € 142,00 | € 132,00 | € 140,00 | € 141,00 |
Gartenzimmer 2-3 Personen | € 131,00 | € 139,00 | € 143,00 | € 126,00 | € 134,00 | € 144,00 | € 128,00 | € 136,00 | € 130,00 | € 138,00 | € 132,00 | € 140,00 | € 134,00 | € 142,00 | € 132,00 | € 140,00 | € 141,00 |
Parkzimmer Deluxe 2 Personen | € 137,00 | € 145,00 | € 149,00 | € 132,00 | € 140,00 | € 150,00 | € 134,00 | € 142,00 | € 136,00 | € 144,00 | € 138,00 | € 146,00 | € 140,00 | € 148,00 | € 138,00 | € 146,00 | € 147,00 |
DZ Schneebergblick 2-3 Personen | € 137,00 | € 145,00 | € 149,00 | € 132,00 | € 140,00 | € 150,00 | € 134,00 | € 142,00 | € 136,00 | € 144,00 | € 138,00 | € 146,00 | € 140,00 | € 148,00 | € 138,00 | € 146,00 | € 147,00 |
Genießer-Suite 2-4 Personen | € 158,00 | € 166,00 | € 170,00 | € 153,00 | € 161,00 | € 171,00 | € 154,00 | € 162,00 | € 156,00 | € 164,00 | € 158,00 | € 166,00 | € 160,00 | € 168,00 | € 158,00 | € 166,00 | € 167,00 |
Suite Vindobona 2-4 Personen | € 176,00 | € 184,00 | € 188,00 | € 171,00 | € 179,00 | € 189,00 | € 174,00 | € 182,00 | € 176,00 | € 184,00 | € 178,00 | € 186,00 | € 180,00 | € 188,00 | € 178,00 | € 186,00 | € 187,00 |
im Elternzimmer | im eigenen Zimmer | |
---|---|---|
0-2 Jahre | gratis | 80 % Ermäßigung |
3-6 Jahre | gratis | 60 % Ermäßigung |
7-11 Jahre | 50 % Ermäßigung | 40 % Ermäßigung |
12-14 Jahre | 25 % Ermäßigung | 20 % Ermäßigung |
Alle Vorteile einer Direktbuchung im Detail
Loslassen, entspannen und die Seele lacht...
Die ganze Palette an Wohlfühlleistungen vom Frühstück bis zum Dinner.
Bei unseren Schneeberghof Highlights ist für jeden etwas dabei.